Кнопки лифтовые серии К1
04 апреля 2022
Кнопки лифтовые (далее – кнопки) предназначены для установки в лифты со станциями управления УЛ, УКЛ, ШУКЛ.
Кнопки имеют ресурс в 2,5 миллиона нажатий и рассчитаны на длительную непрерывную работу.
Возможно установить различные цвета светодиодной подсветки.
Габаритные размеры, размеры установочных мест:
Характеристики:
Электрические характеристики | |
---|---|
Напряжение питания импульсное | 24 В |
Средний ток | 20 мА |
Максимальный ток (не более 50мс) | 30 мА |
Скважность импульсов | от 1:10 до 1:20 |
Коммутируемое напряжение | 24 V DC |
Коммутируемый ток | 0,01-50 мА |
Прочие характеристики | |
---|---|
Ресурс (количество нажатий) не менее | 2 500 000 раз |
Подсветка светодиодная | есть |
Варианты цветов подсветки | красная, белая, оранжевая, синяя, зеленая |
Способ подключения | клеммная коробка, сечение провода 0,1-1 кв. мм |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +45 °С |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, алюминий, пластик |
Степень защиты | IP20 |
Масса | не более 0,03 кг |
Кнопки вызова:
Обозначение кнопки | Символ | Назначение | Состояние кнопки | Наличие кода Брайля | Цвет подсветки |
---|---|---|---|---|---|
К1-К | Без символа | Вызов лифта | Нет | Красный | |
К1-СТР-К | Вызов лифта (вверх; вниз) | Нет | Красный |
Кнопки приказа:
Обозначение кнопки | Символ | Назначение | Состояние кнопки | Наличие кода Брайля | Цвет подсветки |
---|---|---|---|---|---|
К1-М1-К | -1 | Минус 1-й этаж | Есть | Красный | |
К1-М2-К | -2 | Минус 2-й этаж | Есть | Красный | |
К1-М3-К | -3 | Минус 3-й этаж | Есть | Красный |
Обозначение кнопки | Символ | Назначение | Состояние кнопки | Наличие кода Брайля | Цвет подсветки |
---|---|---|---|---|---|
К1-00-К | 0 | Нулевой этаж | Есть | Красный | |
К1-01-К | 1 | 1-й этаж | Есть | Красный | |
К1-02-К | 2 | 2-й этаж | Есть | Красный | |
К1-03-К | 3 | 3-й этаж | Есть | Красный | |
К1-04-К | 4 | 4-й этаж | Есть | Красный | |
К1-05-К | 5 | 5-й этаж | Есть | Красный | |
К1-06-К | 6 | 6-й этаж | Есть | Красный | |
К1-07-К | 7 | 7-й этаж | Есть | Красный | |
К1-08-К | 8 | 8-й этаж | Есть | Красный | |
К1-09-К | 9 | 9-й этаж | Есть | Красный | |
К1-10-К | 10 | 10-й этаж | Есть | Красный | |
К1-11-К | 11 | 11-й этаж | Есть | Красный | |
К1-12-К | 12 | 12-й этаж | Есть | Красный | |
К1-13-К | 13 | 13-й этаж | Есть | Красный | |
К1-14-К | 14 | 14-й этаж | Есть | Красный | |
К1-15-К | 15 | 15-й этаж | Есть | Красный | |
К1-16-К | 16 | 16-й этаж | Есть | Красный | |
К1-17-К | 17 | 17-й этаж | Есть | Красный | |
К1-18-К | 18 | 18-й этаж | Есть | Красный | |
К1-19-К | 19 | 19-й этаж | Есть | Красный | |
К1-20-К | 20 | 20-й этаж | Есть | Красный | |
К1-21-К | 21 | 21-й этаж | Есть | Красный | |
К1-22-К | 22 | 22-й этаж | Есть | Красный | |
К1-23-К | 23 | 23-й этаж | Есть | Красный | |
К1-24-К | 24 | 24-й этаж | Есть | Красный | |
К1-25-К | 25 | 25-й этаж | Есть | Красный | |
К1-26-К | 26 | 26-й этаж | Есть | Красный | |
К1-27-К | 27 | 27-й этаж | Есть | Красный |
Обозначение кнопки | Символ | Назначение | Состояние кнопки | Наличие кода Брайля | Цвет подсветки |
---|---|---|---|---|---|
К1-Парк-К | Парковочный этаж | Есть | Красный | ||
К1-Отм | Отмена | Есть | На выбор | ||
К1-Стоп | Стоп | Есть | На выбор | ||
К1-Откр | Открыть двери | На выбор | |||
К1-Откр-1-К | Открыть двери | Красный | |||
К1-Закр-К | Закрыть двери | На выбор | |||
К1-Вызов-К | Вызов диспетчера | Красный | |||
К1-Вызов2 | Вызов диспетчера | На выбор | |||
К1-Вент-К | Вентилятор | Красный | |||
К1-П | Подставка кнопки посадочного этажа |
Пожарный селектор:
Обозначение кнопки | Символ | Назначение | Состояние кнопки | Наличие кода Брайля | Цвет подсветки |
---|---|---|---|---|---|
СЛ-ППП | Селектор режима ППП (перевозки пожарных подразделений) | ||||
КЛ-ППП | Ключ селектора режима ППП |
Пример записи обозначения кнопки:К1-М2-К
К1 – серия кнопки, М2 – обозначение этажа (минус 2-й), К – цвет подсветки красный